氧氣檢測儀 O2
測量范圍 | 檢測氣體:空氣中的氧氣(O2) 常規(guī)量程:0-30%VOL zui大量程:0-100%VOL |
誤差/讀數(shù)/響應(yīng) | 基本誤差:<±5%(F.S) zui小讀數(shù):0.1%Vol 響應(yīng)時(shí)間:≤15秒 |
特點(diǎn) | 1 小巧、輕便、堅(jiān)固 2 聲、光、振動(dòng)報(bào)警 3 開機(jī)或需要時(shí)對顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢? 4 安全提示:定期閃燈、聲音提示、振動(dòng)提示 5 出眾的音頻聲音報(bào)警 6 維護(hù)費(fèi)用很低? 7 大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示 |
技術(shù)參數(shù) | 傳感器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃?xì)怏w為催化燃燒型 傳感器壽命:24個(gè)月 顯示:大屏幕液晶顯示 報(bào)警:聲、光報(bào)警 直接讀數(shù):瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S |
供電類型 | 電池:3.6V鋰離子充電電池 電池工作時(shí)間:連續(xù)工作15小時(shí)(可燃?xì)怏w) 連續(xù)工作200小時(shí)左右(除可燃?xì)怏w) |
防暴防護(hù) | 防爆標(biāo)志:Exibd II CT3 防護(hù)等級:IP45 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10∽40℃ 工作濕度:5-90%RH |
外形/重量 | 尺寸:126mm(長)×66mm(寬)×33mm(厚) 重量:220g(帶充電器) |
www.dingxin17.com www.godee.cn www.qiti8.com www.tes18.net