一體式風(fēng)速計
■GD2218─測量風(fēng)速,溫度
■GD2219─測量風(fēng)速,溫度、濕度、露點、濕球、風(fēng)寒指數(shù)
■GD2210─測量風(fēng)速,溫度和風(fēng)冷溫度、風(fēng)量
GD2218/ GD2219/ GD2210 一體式風(fēng)速計基本參數(shù)
規(guī)格 | GD2218/ GD2219/ GD2210 |
測量范圍 | 0.4~ 20米/秒 |
風(fēng)量 | CFM0~999,990 ft3/min |
風(fēng)速計精度 | ± (2%讀數(shù)+0.2米/秒) |
分辨率 | 0.1米/秒 |
濕度 | 5%~95, |
濕度精度 | ±4%RH |
溫度 | 0 ~ 50 ℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ 分辨,0.1℃ |
數(shù)據(jù)保持 | zui大值、zui小值、平均值測量、數(shù)值保持 |
自動計算 | 計算室外風(fēng)冷溫度、風(fēng)寒指數(shù) |
風(fēng)速單位 | 4種風(fēng)速單位及Bft (蒲福風(fēng)力等級)轉(zhuǎn)換 |
溫度轉(zhuǎn)換 | 攝氏/華氏溫度單位轉(zhuǎn)換 |
顯示功能 | LCD背光顯示 |
自動關(guān)機(jī) | √ |
保證卡、說明書、電池、風(fēng)速探頭保護(hù)套 |
www.pifayiqi.net www.godee.cn www.tes18.cn www.center18.cn
GD2218/ GD2219/ GD2210 一般規(guī)格
供電要求 | 3節(jié)1.5V (AAA)電池供電 |
DC輸出 | 3V,25mv/dB (輸出阻抗約600歐姆) |
機(jī)身重量 | 約82g |
尺寸 | 145x52x25mm |