GD-3350/GD3356S/GD3358A 紅外測溫儀基本參數(shù)
GD-3350/GD3356S/GD3358A 紅外測溫儀基本參數(shù)
型號 | GD-3350 /GD3356S /GD3358A |
測量范圍 | -32℃+380℃ |
測溫精度 | ±2℃或2% |
物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95固定 (GD-3350) 0.1-1.0可調(diào) (GD3356SS/GD3358A) |
重復性 | 1%的讀數(shù)或1℃ |
響應時間 | 500mSec,95%響應 |
響應波長 | 5-14µm |
設(shè)定值蜂鳴報警 | 僅限于GD-3350 |
測試狀態(tài)蜂鳴提示 | 僅限于GD3356S/GD3358A |
激光點選擇 | √ |
自動量程 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
zui大值保持 | √ |
自動關(guān)機 | √ |
LCD背光 | √ |
標準配件:保證卡、說明書、電池 |
www.pifayiqi.net www.godee.cn www.dingxin17.com www.qiti8.com
GD-3350/GD3356S/GD3358A一般特征
供電 | 9V(6F22)x1 |
機身重量 | 150g |
機身尺寸 | 160x136x40mm |