LX-108 照度計
電氣規(guī)格:
顯 示 器 | LCD,13mm(0.5")digit size, 31/2 digits, max. indication 1999. | 電源供應(yīng) | DC 9V battery. 006P, MN1604(PP3) or equivalent. |
測量檔位 | 3 ranges: 199.9Lux,,1999Lux, 19,990Lux. | 電力消耗 | Approx. DC 2.7mA. |
重量 | 310g(0.68LB) | ||
讀值鎖定 | TO freeze the desired measurement display. | 尺 寸 | Main instrument: 163x70x28mm(6.4x2.8x1.1 inch) |
感測器構(gòu)造 | The exclusive photo diode & color correction filter. | Sensor probe head: 68x60x27mm(2.7x2.4x1.1inch). Sensor probe handle: 98x20xmm dia.(3.9x0.8inch). | |
過負(fù)載指示 | Indication of"1". | ||
操作溫度 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉). | 標(biāo)準(zhǔn)附件 | Instruction Manual.....1PC. Sensor probe...........1PC. |
操作溼度 | Max. 80% RH. | 選購附件 | Carrying case: Model:CA-03 |
一般規(guī)格: |
(23 ±5℃) | |||
測量檔位 | 測量範(fàn)圍 | 解析度 | 精確度 |
200Lux | 0 to 199.9Lux | 0.1Lux | ±(5%+3d) |
2,000Lux | 200 to 1,999Lux | 1Lux | ±(5%+2d) |
20,000Lux | 2,000 to 1,9990Lux | 10Lux | ±(5%+2d) |
3-1液晶顯示器 3-2讀值鎖定開關(guān)
3-3電源開關(guān)/范圍選擇開關(guān) 3-4電池室/蓋
3-5照度感應(yīng)器 3-6歸零調(diào)整VR
www.az17.cn www.lutron18.com