AM-4201/風(fēng)速計(jì)/AM風(fēng)速儀
一般規(guī)格:
顯 示 器 | 18mm大型LCD(液晶讀值顯示器),31/2 位數(shù)顯示。 |
測(cè)量功能 | m/s(每秒米),km/h(每小時(shí)公里),ft/min(每分鐘英遲),Konts(每小時(shí)海哩),Data Hold(讀值鎖定) |
工作溫度 | 攝氏0℃~50℃ |
工作濕度 | zui大80%RH(攝氏0℃~50℃) |
感測(cè)器構(gòu)造 | 傳統(tǒng)的螺旋型風(fēng)葉和低磨擦性的滾珠軸承設(shè)計(jì)。 |
電源供應(yīng) | 006P DC9V 方型乾電池 |
消耗功率 | 大約 DC9mA |
尺 寸 | (主 機(jī)) 168mm高 ×80mm寬 ×35mm 厚(6.6 ×3.2 ×1.2英吋)(感測(cè)頭) 7.2公分直徑。 |
重量 | 325 公克/0.72磅(包括電池)。 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)風(fēng)速感測(cè)頭×1、手提放置箱×1、中文使用說明書×1、9V 方型乾電池×1 |
電氣規(guī)格:
功能 | 測(cè)試范圍 | 解析度 | 誤差度 |
m/s | 0.4~30.0公尺/秒 | 0.1m/s | ±2%+1 位數(shù) |
km/h | 1.4~108.0公里/小時(shí) | 0.1km/h | |
ft/min | 80~5910英吋/分 | 10ft/min | |
konts | 80~58.3海浬/小時(shí) | 0.1konts |