ABH-4225 氣象風(fēng)速儀
ABH-4225 小型風(fēng)速氣象儀
扇葉式風(fēng)速計、氣壓計、溫濕度計、露點計
規(guī)格參數(shù):
顯示器 | 28 x 18mm液晶顯示屏 |
風(fēng)速單位 | 米/秒、公里/小時、英尺/分鐘、海里/小時、英里/小時 |
溫度單位 | 攝氏度℃/華氏度℉ |
濕度單位 | %RH |
氣壓 | 百帕;毫米汞柱;英寸汞柱 |
露點單位 | 攝氏度℃/華氏度℉ |
感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 風(fēng)速:葉片式和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計 |
資料鎖定 | 將測量中之讀值固定于顯示器上 |
記憶記錄 | 可記錄測量中之zui大值、zui小值、可采記憶召回。 |
取樣時間 | 約1秒/次 |
電源開關(guān) | 未按任何鍵,十分鐘后自動關(guān)機 |
工作溫度 | 0-50℃(32℉~122℉) |
工作濕度 | 須低于80%RH(相對濕度) |
工作電源 | 直流1.5V電池*4節(jié) |
消耗電流 | 約直流5.2mA |
重量 | 182公克/0.4磅 |
外觀尺寸 | 主機:205*48*40mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手提盒 1個 操作說明書 1本 |
儀器規(guī)格
測量單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 |
m/s(米/秒) | 0.4~30.0m/s | 0.1m/s | ≤20m/s:±3%F.S |
Km/h(公里/小時) | 1.4~108.0 Km/h | 0.1 Km/h | |
Knots(海里/小時) | 0.8~58.3 Knots | 0.1 Knots | |
Ft/min(英尺/分鐘) | 80~5910 Ft/min | 1 Ft/min | |
mile/h(英里/小時) | 0.9~67.0 mile/h | 0.1 mile/h | |
攝氏度℃ | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
華氏度℉ | 32℉~122℉ | 0.01℉ | 1.5℉ |
濕度%RH | 10%RH~95%RH | 0.1%RH | ≤70RH:±3%+1RH |
露點 | -25.3~48.9℃ | 0.01℃ |
|
-13.5~120.1℉ | 0.01℉ |
| |
hpa 帕 | 10.0~999.9 | 0.1 | ±1.5 |
1000~1100 | 1 | ±2 | |
mmHg毫米汞柱 | 7.5~825.0 | 0.1 | ±1.2 |
inHg 英寸汞柱 | 0.29~32.48 | 0.01 | ±0.05 |
六種測量顯示模式 | 面板說明 3-1 風(fēng)速感應(yīng)器 3-2 溫度/溼度感應(yīng)器 3-3 電源開關(guān) 3-4 資料鎖定 風(fēng)速單位切換 3-5 紀(jì)錄 六種測量模式切換 濕度/溫度 顯示 濕度/露點 顯示 風(fēng)速/溫度 顯示 氣壓/溫度 顯示 氣壓/濕度 顯示 氣壓/風(fēng)速 顯示 3-6 液晶螢?zāi)?/strong> 3-7 電池蓋
附贈軟式帆布儀器袋 200 x 80 x 50 mm |