DM-9027T 均方根值萬(wàn)用表
DM-9027T 均方根值萬(wàn)用表
☆真均方根值(Ture RMS)
☆四位半高精度,zui大顯示19999
1.四位半高精度,28種測(cè)試范圍
2.SIZE: 204x90x36mm
3.DCV 0.01mV-600V ±(0.2%+2D)
4.ACV 0.01mV-600V ±(0.8%+10D)
5.DCA 10nA-10A ±(0.5%+5D)
6.ACA 10nA-10A ±(0.8%+10D)
7.Ohm 0.01Ω-20MΩ ±(0.3%+5D)
8.Diode Check
9.hFE(PNP.NPN) 0-1000hFE
10.短路測(cè)試-鳴警
11.讀值鎖定功能
DM-9027T 均方根值萬(wàn)用表
顯示器 | 字高15mm四位半液晶顯示屏 | |
取樣時(shí)間 | 大約0.4秒 | |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH | |
工作電源 | 9伏特干電池x1 | |
重量 | 320公克/ 0.71磅 | |
尺寸 | 185 x 87 x 39mm(6.7 x 3.5 x 1.4inch) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 操作說(shuō)明書x1本 | |
選購(gòu)配件 | LX-02 | 照度/電壓轉(zhuǎn)換器 |
AM-402 | 風(fēng)速/電壓轉(zhuǎn)換器 濕度轉(zhuǎn)換器 | |
TA-601 | 轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換器 | |
CA-501 | 交直流電流鉤頭 | |
CA-203 | 交直流電流鉤頭 | |
CA-201 | Mini ACA current adapter | |
EMF-824 | 電磁波轉(zhuǎn)換器-高斯計(jì) | |
SL-406 | 噪音轉(zhuǎn)換計(jì)(mV) | |
ST-50 | 比流器 | |
HV-40 | 高壓衰減棒 | |
CA-03, CA-05 | 儀器攜帶包 | |
TL-02S | Alligator test lead | |
AL-04 | Heavy duty alligators |
www.gq1718.com