ST723接觸/非接觸轉(zhuǎn)速表/光電接觸一體轉(zhuǎn)速表
ST723接觸/非接觸轉(zhuǎn)速表/光電接觸一體轉(zhuǎn)速表的詳細(xì)介紹
ST723接觸/非接觸轉(zhuǎn)速表/ 光電接觸一體轉(zhuǎn)速表
ST723特點(diǎn)
非接觸和接觸兩用轉(zhuǎn)速計(jì)(ST723)
激光瞄準(zhǔn)測試范圍多達(dá)40英寸/100厘米(激光)
自動(dòng)排列/固定進(jìn)位
可配三角架支撐
電量不足指示器
數(shù)據(jù)保持功能
ST723應(yīng)用:工具箱、引擎、馬達(dá)、泵、壓縮機(jī)、離心機(jī)、聯(lián)接器、風(fēng)扇、軸、研磨機(jī)、滑輪
ST723接觸/非接觸轉(zhuǎn)速表/光電接觸一體轉(zhuǎn)速表參數(shù)規(guī)格
規(guī)格 | ST723 | |
轉(zhuǎn)速(非接觸式) | 6.0 - 99999 rpm (rev/min) |
|
轉(zhuǎn)速(接觸) | 6.0 - 25000 rpm (rev/min) |
|
表面速度(接觸) | 1.0 - 3809.8 (m/min), |
|
長度(接觸)(可調(diào)節(jié)) | 0.2 - 99999 (m), |
|
全部轉(zhuǎn)數(shù) | 1 - 99999 rev |
|
準(zhǔn)確度 | 6.0 - 599.9 轉(zhuǎn)/分, |
|
檢測 | 激光二極光 |
|
鏡頭 | 凸透鏡 |
|
分辨率 | 2.5 - 9999: 0.1 (rpm) |
|
更新時(shí)間 | 1000 毫秒 |
|
測距 | 100 厘米 |
|
測量的距離 | 0~50, RH in air less than 80% |
|
自動(dòng)斷電(可調(diào)節(jié)) | 10 秒 |
|
zui大/zui小/平均 | 有 |
|
記憶 | 可存儲(chǔ)40次讀數(shù) (10次選擇數(shù)據(jù)測量, 10次選擇zui大測量, 10次選擇zui小測量, 10次選擇平均測量) |
|
顯示屏 | 5 * 10 mm LCD |
|
尺寸 | 安置接觸器后尺寸為 |
|
重量 | 主機(jī)重量:132克(包括電池) |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜包、錐體適配器、漏斗適配器、主控輪子(可寫內(nèi)存)、接觸器、525*15mm反射性磁帶、,操作說明、1*9v電池 |
|
www.pifayiqi.net www.qiti8.com www.gzgodee.com www.gq1718.com
如需要了解更多關(guān)于ST723接觸/非接觸轉(zhuǎn)速表/光電接觸一體轉(zhuǎn)速表請直接客服,客戶將為您提供一對一咨詢訪問。感謝你的訪問!